Enheter som stöds
Aikion styr endast enheter som vi har byggt egna drivrutiner för. Se vilka enheter och funktioner som stöds på var och en av våra tre plattformar.
StödsUnder testUnder utvecklingPlaneratEj tillgängligt
Hybridväxelriktare
| Växelriktare | HemautomationHomey | Aikion HubLokal Aikion-enhet | Moln-till-molnVia tillverkarens moln |
|---|---|---|---|
| Sungrow SH-RT-hybridväxelriktare | Stöds | Stöds | Planerat |
| Sungrow SH-T-hybridväxelriktare | Under utveckling | Under utveckling | Planerat |
| Deye hybridväxelriktare | Stöds | Stöds | Ej tillgängligt |
| Huawei SUN2000-växelriktare | Stöds | Stöds | Planerat |
| Fronius Verto Plus-växelriktare | Stöds | Stöds | Ej tillgängligt |
| Fronius GEN24 Primo/Symo-växelriktare | Under test | Under test | Ej tillgängligt |
| Victron-växelriktare | Stöds | Stöds | Ej tillgängligt |
| SolarEdge Home Wave / SE-växelriktare (endast sol) | Under test | Under test | Ej tillgängligt |
| GoodWe ET-seriens växelriktare | Under test | Under test | Ej tillgängligt |
| Solis S5-GR1P-växelriktare (enfas, endast sol) | Under test | Under test | Ej tillgängligt |
| Solis S5-GR3P-växelriktare (endast sol) | Under test | Under test | Ej tillgängligt |
| Solis S5-GC-växelriktare (endast sol) | Under test | Under test | Ej tillgängligt |
| Sigenergy-växelriktare | Planerat | Planerat | Ej tillgängligt |
| Ferroamp hybridväxelriktare | Planerat | Planerat | Ej tillgängligt |
| SAJ HS3-hybridväxelriktare | Planerat | Planerat | Ej tillgängligt |
Elmätare
| Elmätare | HemautomationHomey | Aikion HubLokal Aikion-enhet | Moln-till-molnVia tillverkarens moln |
|---|---|---|---|
| Shelly Pro 3EM-elmätare | Under test | Stöds | Ej tillgängligt |
Laddboxar
| Laddbox | HemautomationHomey | Aikion HubLokal Aikion-enhet | Moln-till-molnVia tillverkarens moln |
|---|---|---|---|
| Garo GLB-laddbox | Stöds | Stöds | Ej tillgängligt |
| Zaptec Go-laddbox | Under utveckling | Under utveckling | Planerat |
Funktioner per plattform
| Funktion | Hemautomation | Aikion Hub | Moln-till-moln |
|---|---|---|---|
| Säkringsskydd | Stöds | Stöds | Ej tillgängligt |
| Emulerad effekttoppskapning | Stöds | Stöds | Ej tillgängligt |
| Effekttoppskapning över flera enheter | Stöds | Stöds | Ej tillgängligt |
| Beslutshastighet | ~5 sekunder | ~1 sekund | Minuter (via tillverkarens moln) |