AI-driven energioptimering
för ditt hem
Spara pengar, skydda dina säkringar och förbered dig för effekttariffer 2027. Aikion optimerar din solenergi, batteri och elförbrukning automatiskt.
Power Flow
Energy Overview
Funktioner
Allt du behöver för smart energihantering
Spotprisoptimering
Köp el när det är billigt, sälj eller använd lagrat när priserna är höga. Automatisk elprisarbitrage.
Effekttoppskapning
Minska effekttoppar automatiskt med ditt batteri. Sänk dina nätavgifter och förbered dig för effekttariffer 2027.
Säkringsskydd
Skydda dina huvudsäkringar genom att automatiskt begränsa total effekt vid hög belastning.
Negativt prisskydd
Stoppa automatiskt export till nätet när elpriset är negativt - undvik att betala för att sälja.
Egna drivrutiner
Inbyggda drivrutiner för växelriktare, batterier, mätare och laddboxar - byggda och underhållna av oss för snabb och tillförlitlig styrning.
Ekonomisk översikt
Se exakt hur mycket du sparar varje dag, månad och år. Transparent ROI-visualisering.
Priser
Välj den plan som passar dina behov
Gratis 0kr/månad | Egen styrning 29kr/månad | Basic 59kr/månad | Mest populär Premium 79kr/månad | Under utveckling Ultra 129kr/månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla sensorer läses av, visas och loggas | |||||
| Historik | 30 dagar | 30 dagar | 30 dagar | 1 år | Obegränsad |
| Se vad din anläggning gjorde och vad Aikion hade gjort istället. Jämför besparing och intäkter. | |||||
| Styr dina enheter från Homey (funktioner och flödeskort) | |||||
| Bygg din egen automation med Homey Flow | |||||
| Växelriktare som Aikion styr | 1 (med batteri) | 2 (varav en med batteri) | 2 (båda med batteri) | ||
| Skydd mot minuspriser | |||||
| Elprisarbitrage - laddar billigt, förbrukar/säljer när priset är högt | |||||
| Effekttariffoptimering | |||||
| Effekttoppskapning (peak shaving) med batteri | |||||
| Skyddar huvudsäkringarna | |||||
| Optimerar elbilens laddning | |||||
| Optimerar laddboxen för elbilar som saknar styrning | |||||
| Effekttoppskapning (peak shaving) med styrbara förbrukare | |||||
| Optimerar varmvattenproduktion | |||||
| Optimerar värme/kyla | |||||
| Schemaläggning och styrning av andra förbrukare | |||||
| Kom igång | Kom igång | Kom igång | Kom igång 14 dagars gratis provperiod | Kom igång |
AI-driven energioptimering
för ditt hem
Spara pengar, skydda dina säkringar och förbered dig för effekttariffer 2027. Aikion optimerar din solenergi, batteri och elförbrukning automatiskt.
Starta gratis provperiod